12th
Annual Dukes of Ale's
New
Mexico State Fair ProAm Beer, Mead & Cider Competition
Entry Deadline: August 5, 2000
Categories - Classes Subclasses
| A. Ale | B. Lager | 4. Belgian & French Ale |
| 1. Light Ale | 1. American Lager | a. Belgian Pale Ale |
| a. Blond Ale | a. Light/Standard/Premium | b. Witbier |
| b. American Wheat | b. Dark | c. Biere de Garde |
| c. Cream Ale | c. Classic American Pilsner | d. Saison |
| e. Belgian Specialty Ale * | ||
| 2. Bitter & English Pale Ale | 2. European Pale Lager | |
| a. Ordinary Bitter | a. Bohemian Pilsner | 5. Lambic & Belgian Sour Ale |
| b. Special or Best Bitter | b. Northern German Pilsner | a. Straight Lambic-style Ale |
| c. Strong Bitter / English Pale Ale | c. Dortmunder Export | b. Gueuze-style Ale |
| d. Muenchner Helles | c. Fruit Lambic-style Ale # | |
| 3. Scottish Ales | d. Oud Bruin | |
| a. Light 60/- | 3. German Amber Lager | e. Flanders Red Ale |
| b. Heavy 70/- | a. Oktoberfest/Maerzen | |
| c. Export 80/- | b. Vienna | 6. Fruit Beer * # % |
| 4. American Pale Ales | 4. European Dark Lager | 7. Spice/Herb/Veggie Beer * # % + |
| a. American Pale Ale | a. Munich Dunkel | |
| b. American Amber Ale | b. Schwarzbier | 8. Smoke-flavored Beer |
| c. California Common Beer | a. Classic Rauchbier | |
| 5. Bock | b. Other Smoked Beer * % | |
| 5. India Pale Ale | a. Traditional Bock | |
| b. Helles Bock/Maibock | 9. Specialty, Experimental, Historical Beer * % | |
| 6. Brown Ale | c. Doppelbock | |
| a. Mild | d. Eisbock | D. Mead @ |
| b. Northern Eng. Brown Ale | 1. Traditional Mead | |
| c. Southern Eng. Brown Ale | C. Specialty/Mixed | 2. Varietal Honey Trad. Mead |
| d. American Brown ale | 1. Kolsch & Altbier | 3. Cyser |
| a. Kolsch-style Ale | 4. Pyment | |
| 7. English & Scottish Strong Ale | b. Dusseldorf Altbier | 5. Other Fruit Melomel |
| a. Old Ale | c. Northern German Altbier | 6. Metheglin |
| b. Strong Scotch (Wee Heavy) | 7. Braggot | |
| 2. Wheat Beer | ||
| 8. Barleywine & Imperial Stout | a. Bavarian Weizen | E. Cider |
| a. English-style Barleywine | b. Bavarian Dunkelweizen | 1. Standard Cider and Perry |
| b. American-style Barleywine | c. Berliner Weisse | 2. New England-style Cider |
| c. Russian Imperial Stout | d. Weizenbock | 3. Specialty Cider and Perry * |
| 9. Porter | 3. Strong Belgian Ale | |
| a. Robust Porter | a. Dubbel | |
| b. Brown Porter | b. Tripel | |
| c. Golden Ale | ||
| 10. Stout | d. Dark Ale | |
| a. Dry Stout | ||
| b. Sweet Stout | ||
| c. Oatmeal Stout | ||
| d. Foreign Extra Stout |
* Brewer to specify special ingredients
and procedures, lager or ale distinction
# Indicate fruit, vegetable, herb
and/or spice used
+ Indicate heat level of chili: mild, hot, very hot
% Indicate classic style
@ For Meads, entrant must specify the
following:
variety of honey (Clover, Alfalfa,
Orange Blossom, Mesquite, Wildflower, etc.)
strength (hydromel: OG < 1.080,
standard: 1.080 < OG < 1.120, sack: OG > 1.120)
sweetness (dry: FG < 1.010, medium:
1.010 < FG < 1.025, sweet: FG > 1.025)
Fruited, herbed, and malted meads must
specify fruit, herb, or malt type.
GENERAL REQUIREMENTS
A.
All amateur entries
must be made in the home. Beer/mead made at a
commercial brewery/meadery can only be entered as a professional entry.
B.
A $5 feee will be
charged for each entry.